Greyhounds Herren auf neuem Kurs …
Nach dem unerwarteten Rücktritt vom HC Bernd Janzen und der kompletten Coaching Crew stand das Herrenteam der Wuppertal Greyhounds vor einem Scheideweg.
Im gesamten Team herrschte eine große Unsicherheit wie es ohne HC und Coaches weiter gehen sollte.
Einen Ersatz zu finden würde sich schwierig gestallten, da die meisten Coaches bereits neue Verpflichtungen eingegangen oder bei ihrem bestehenden Team geblieben sind.
Die Wuppertal Greyhounds ohne Herren Team war für alle undenkbar, daher hat der Vorstand nicht aufgegeben und sich auf die Suche nach geeigneten Coaches gemacht.
Der Einsatz hat sich gelohnt.
Voller Freude können wir verkünden, das wir zum 01.12.2019 Albert Thüssing als neuen Head Coach gewinnen konnten.
„Nicht nur das wir mit Albert Thüssing einen sehr guten und erfahrenen HC gefunden haben, nein er bringt auch noch DC Krishna Musnadi mit. Mich hat es sehr gefreut als Albert mir gesagt hat, dass Krishna als DC zugesagt hat. Die Saison 2020 kann kommen “ so der 2. Vorsitzende Tim Appelmann.
Zusätzlich zu HC Albert Thüssing und DC Krishna Musnadi konnten bereits weitere Coaches, unter anderem Frank Stratenschulte, verpflichtet werden.
Derzeit suchen wir noch nach Verstärkung für die Positionen des OC,OL und RB Coach.
Nachfolgend noch ein paar Eckdaten zu unserem neuen HC:
Der in Dortmund lebende und gebürtige Langenfelder kann in seiner Football Laufbahn einiges vorweisen, unter anderem 600 Scorerpoints als WR und Kicker.
Größte Erfolge als Spieler: | |||||||||
zweifacher NRW Pokalsieger mit den Troisdorf Jets Regionaligameister 1996 mit Do. Giants, zwei Mal Vizemeister mit Troisdorf in der 2. Liga | |||||||||
Stationen als Spieler: | Position | ||||||||
1985 | Bonn Jets II. Mannschaft | 3.Liga | WR/K/P | ||||||
1991 | Troisdorf Jets | GFL 2 | WR | ||||||
1992 | Troisdorf Jets | GFL 2 | WR/K/P/Return | ||||||
1993 | Troisdorf Jets | GFL 2 | WR/K | ||||||
1994 | Dortmund Giants | GFL 2 | WR/K/P/Return | ||||||
1995 | Dortmund Giants | 3.Liga | WR/K/P | ||||||
1996 | Dortmund Giants | GFL 2 | WR/K/P | ||||||
1997 | Dortmund Giants | GFL 2 | WR/K | ||||||
1998 | Dortmund Giants | GFL 2 | WR/K | ||||||
1999 | Dortmund Giants | GFL 2 | WR/K | ||||||
2000 | Dortmund Giants | GFL 2 | WR/K/P | ||||||
2001 | B 1 Team Dortmund/Bochum | GFL 2 | K | ||||||
2002 | Essen Cardinals | GFL | K | ||||||
2003 | Essen Cardinals | GFL | WR + Verletzung | ||||||
Größte Erfolge als Trainer | |||||||||
Aufstieg mit 3 verschiedenen Teams als OC | |||||||||
Endspiel U 15 in Paris gegen Texas mit knapper Niederlage von 20:12 | |||||||||
Stationen als Trainer: | Position | ||||||||
2004 | Dortmund Giants Jugend | NRW Liga | WR | ||||||
2005 | Dortmund Giants jugend | NRW Liga | OC+ WR + QB | ||||||
2006 | Dortmund Giants Jugend | NRW Liga | OC+ WR+QB | ||||||
2007 | Dortmund Giants Jugend | NRW Liga | OC+WR+QB | ||||||
2007 | Dortmund Giants | 4.Liga | OC+ WR + QB | ||||||
2008 | Dortmund Giants | 3.Liga | OC + WR | ||||||
2009 | Recklinghausen Chargers | 3.Liga | WR | ||||||
2010 | Recklinghausen Chargers | 3.Liga | OC + WR | ||||||
2011 | Recklinghausen Chargers | GFL2 | OC | ||||||
2012 | Cologne Falcons | GFL2 | OC | ||||||
2013 | Dortmund Giants | 3.Liga | OC + QB | ||||||
2014 | Troisdorf Jets Prospects | 6.Liga | OC + WR | ||||||
2015 | Troisdorf Jets Prospects | 6.Liga | OC+ QB | ||||||
2016 | Troisdorf Jets Prospects | 5.Liga | OC + WR | ||||||
2017 | Troisdorf Jets Prospects | 6.Liga | OC + WR | ||||||
2018 | Troisdorf Jets Prospects | 6.Liga | OC + RB | ||||||
2012/2013 | Greenmachine U 15 | OC | |||||||
Wir heißen die neuesten Mitglieder in der Greyhounds Familie herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche und spannende Saison 2020.